恒温恒湿试验箱参数
技术参数
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-LH | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
LRHS-225-LH | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
LRHS-504-LH | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
LRHS-800-LH | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
LRHS-1000-LH | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 |
性 能 指 标 | 温度范围 | 0℃~150℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃(空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
湿度范围 | 20%~98% RH | ||||||
湿度均匀度 | +2% -3% RH | ||||||
湿度波动 | ±2% | ||||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
测试孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | ||||||
观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 | 温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 单机制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康 | ||||||
标准配置 | 湿球纱布1卷、样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | ||||||
安全保护 | 压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时、漏电保护、 过载及短路保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 4.0KW/5.5KW/8.5KW/11.5KW/11.5KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制恒温恒湿试验室等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
参数详解
温度范围: 恒温恒湿试验箱通常能够提供设定的温度范围,例如-40°C至+150°C等。
湿度范围: 试验箱能够提供的湿度范围,通常以相对湿度(RH)表示,例如20%RH至98%RH等。
控制精度: 温度和湿度的控制精度,通常以小数点后的数字表示,例如±0.5°C,±2%RH等。
温度均匀度: 内部温度分布的均匀度,通常以百分比表示,例如在整个试验箱内部温度均匀度为±2°C。
加热/制冷方式: 试验箱的加热和制冷方式,例如采用电加热、压缩机制冷等。
控制方式: 温湿度的控制方式,通常包括PID控制或者其他先进的控制算法。
内部容积: 试验箱内部的容积大小,通常以升或立方米表示。
外形尺寸: 试验箱的外形尺寸,包括宽度、深度、高度等。
供电要求: 试验箱的电源要求,例如电压、频率等。
安全性能: 试验箱的安全性能指标,例如过载保护、漏电保护等。
其他功能: 可能还包括其他一些特殊功能,例如数据记录、远程监控、报警功能等。