汽车零部件盐雾试验箱
简介
汽车零部件盐雾试验箱是一种专门用于测试汽车零部件在盐雾环境下的耐腐蚀性能的设备。这种试验箱通常设计成能够容纳各种尺寸和形状的汽车零部件,并模拟实际的盐雾腐蚀环境,以评估这些零部件的耐久性和质量。总的来说,汽车零部件盐雾试验箱是评估汽车零部件耐腐蚀性能的重要工具,对于提高产品质量、降低维修成本以及增强市场竞争力具有重要意义。企业在使用汽车零部件盐雾试验箱时,应注意遵循相关的操作规程和安全要求,确保测试过程的准确性和安全性。同时,定期对设备进行维护和保养,以保证其长期稳定运行和测试结果的准确性。
参数
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-108-RFHY | 450×600×400 | 以合同三视图为准 | |
---|---|---|---|
LRHS-270-RFHY | 600×900×500 | ||
LRHS-412-RFHY | 750×1100×500 | ||
LRHS-663-RFHY | 850×1300×600 | ||
LRHS-816-RFHY | 850×1600×600 | ||
LRHS-1080-RFHY | 900×2000×600 |
能 指 标 |
温度范围 | 0℃~60℃ | |||||
湿度范围 | 30%~98% RH | ||||||
饱和桶温度 | RT+10℃~70℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小时平均值) | ||||||
升温速率 | 0.5℃~1.5℃/min | ||||||
降温速率 | 0.5℃~1.0℃/min | ||||||
压缩空气压力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷雾方式 | 连续/周期任选 | ||||||
试样架角度 | 可满足15°、30°倾斜试验 | ||||||
试验方法 | NSS试验 AASS试验 CASS试验 | ||||||
使 用 材 料 |
箱体材质 | PP增强硬质塑料板或316不锈钢 | |||||
箱盖材质 | PP增强硬质塑料板或316不锈钢 | ||||||
空气饱和桶 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
压空气管材料 | 高品质橡胶管 | ||||||
其他管道 | 加厚型氟硅橡胶管 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表 | |||||
除湿及降温 | 单机或双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康 | ||||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
加热管 | 钛合金加热管 | ||||||
断路器 | 施耐德小型断路器(防止控制回路短路) | ||||||
标准配置 | V型样品架、圆棒、喷嘴、漏斗、计量筒、排雾管 | ||||||
安全保护 | 超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、快速排雾指示 试验结束、低水位保护、漏电、短路、 压缩机过热、压缩机超压 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 8.5KW / 10.0KW / 12.0KW / 13.5KW / 15.0KW / 17.5KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85%RH | ||||||
注: 1.测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2.以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3.本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
特点
盐雾腐蚀模拟: 能够产生盐雾环境,模拟汽车在海洋环境或冬季道路上暴露于盐分的情况,评估汽车零部件的耐腐蚀性能。
适配性: 设计能够适应各种汽车零部件的形状和尺寸,包括金属零部件、塑料零部件、橡胶密封件等。
恒温恒湿控制: 具有恒温恒湿控制系统,可以模拟不同的环境条件,确保试验的准确性和可重复性。
自动化操作: 试验箱通常配备了自动化控制系统,能够实现试验参数的自动调节和监测,提高试验效率。
数据记录与分析: 具备数据记录和分析功能,可以记录试验过程中的各项参数,并生成报告进行分析,为产品设计和质量控制提供参考。
操作简便:试验箱采用人性化的操作界面,使得用户能够轻松设置测试参数、监控测试过程以及获取测试结果。
符合标准: 设备设计和制造符合汽车行业相关的国际标准,如ISO、ASTM、JIS等,确保试验结果的准确性和可靠性。